Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 274 3,35% 139 1,70% 135 1,65%
4 10 s/d 14 Tahun 678 8,29% 345 4,22% 333 4,07%
5 15 s/d 19 Tahun 745 9,11% 407 4,98% 338 4,13%
6 20 s/d 24 Tahun 707 8,64% 337 4,12% 370 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 715 8,74% 352 4,30% 363 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 793 9,70% 385 4,71% 408 4,99%
9 35 s/d 39 Tahun 714 8,73% 373 4,56% 341 4,17%
10 40 s/d 44 Tahun 785 9,60% 423 5,17% 362 4,43%
11 45 s/d 49 Tahun 544 6,65% 288 3,52% 256 3,13%
12 50 s/d 54 Tahun 454 5,55% 247 3,02% 207 2,53%
13 55 s/d 59 Tahun 536 6,55% 284 3,47% 252 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 348 4,25% 167 2,04% 181 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 269 3,29% 134 1,64% 135 1,65%
16 70 s/d 74 Tahun 212 2,59% 121 1,48% 91 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 397 4,85% 198 2,42% 199 2,43%
18 55 s/d 59 Tahun 536 6,55% 284 3,47% 252 3,08%
19 60 s/d 64 Tahun 348 4,25% 167 2,04% 181 2,21%
20 65 s/d 69 Tahun 269 3,29% 134 1,64% 135 1,65%
21 70 s/d 74 Tahun 212 2,59% 121 1,48% 91 1,11%
22 75 Tahun ke Atas 397 4,85% 198 2,42% 199 2,43%
JUMLAH 9941 121,54% 5108 62,45% 4833 59,09%
BELUM MENGISI -1762 -21,54% -904 -11,05% -858 -10,49%
TOTAL 8179 100,00% 4204 51,40% 3975 48,60%

Diperbarui pada : 28 November 2025

 Pemerintah Desa

 e-Calendar

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:106.915
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan