Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 240 2,93% 121 1,48% 119 1,45%
4 10 s/d 14 Tahun 662 8,09% 339 4,14% 323 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 767 9,38% 412 5,04% 355 4,34%
6 20 s/d 24 Tahun 694 8,49% 336 4,11% 358 4,38%
7 25 s/d 29 Tahun 709 8,67% 347 4,24% 362 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 802 9,81% 391 4,78% 411 5,03%
9 35 s/d 39 Tahun 727 8,89% 379 4,63% 348 4,25%
10 40 s/d 44 Tahun 779 9,52% 414 5,06% 365 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 541 6,61% 297 3,63% 244 2,98%
12 50 s/d 54 Tahun 470 5,75% 249 3,04% 221 2,70%
13 55 s/d 59 Tahun 541 6,61% 288 3,52% 253 3,09%
14 60 s/d 64 Tahun 349 4,27% 168 2,05% 181 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 272 3,33% 134 1,64% 138 1,69%
16 70 s/d 74 Tahun 213 2,60% 124 1,52% 89 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 405 4,95% 201 2,46% 204 2,49%
18 55 s/d 59 Tahun 541 6,61% 288 3,52% 253 3,09%
19 60 s/d 64 Tahun 349 4,27% 168 2,05% 181 2,21%
20 65 s/d 69 Tahun 272 3,33% 134 1,64% 138 1,69%
21 70 s/d 74 Tahun 213 2,60% 124 1,52% 89 1,09%
22 75 Tahun ke Atas 405 4,95% 201 2,46% 204 2,49%
JUMLAH 9959 121,76% 5119 62,59% 4840 59,18%
BELUM MENGISI -1780 -21,76% -915 -11,19% -865 -10,58%
TOTAL 8179 100,00% 4204 51,40% 3975 48,60%

Diperbarui pada : 28 November 2025

 Pemerintah Desa

 e-Calendar

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:126
    Kemarin:391
    Total Pengunjung:127.758
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.175
    Browser:Mozilla 5.0