| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 3,12% | 128 | 1,56% | 127 | 1,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 670 | 8,19% | 344 | 4,21% | 326 | 3,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 758 | 9,27% | 411 | 5,03% | 347 | 4,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 704 | 8,61% | 338 | 4,13% | 366 | 4,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 707 | 8,64% | 344 | 4,21% | 363 | 4,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 797 | 9,74% | 391 | 4,78% | 406 | 4,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 727 | 8,89% | 376 | 4,60% | 351 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 778 | 9,51% | 416 | 5,09% | 362 | 4,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 542 | 6,63% | 294 | 3,59% | 248 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 461 | 5,64% | 247 | 3,02% | 214 | 2,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 542 | 6,63% | 289 | 3,53% | 253 | 3,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 345 | 4,22% | 166 | 2,03% | 179 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 272 | 3,33% | 133 | 1,63% | 139 | 1,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 2,62% | 124 | 1,52% | 90 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 399 | 4,88% | 199 | 2,43% | 200 | 2,45% |
| 18 | 55 s/d 59 Tahun | 542 | 6,63% | 289 | 3,53% | 253 | 3,09% |
| 19 | 60 s/d 64 Tahun | 345 | 4,22% | 166 | 2,03% | 179 | 2,19% |
| 20 | 65 s/d 69 Tahun | 272 | 3,33% | 133 | 1,63% | 139 | 1,70% |
| 21 | 70 s/d 74 Tahun | 214 | 2,62% | 124 | 1,52% | 90 | 1,10% |
| 22 | 75 Tahun ke Atas | 399 | 4,88% | 199 | 2,43% | 200 | 2,45% |
| JUMLAH | 9951 | 121,67% | 5115 | 62,54% | 4836 | 59,13% | |
| BELUM MENGISI | -1772 | -21,67% | -911 | -11,14% | -861 | -10,53% | |
| TOTAL | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025