| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 191 | 2,34% | 97 | 1,19% | 94 | 1,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 661 | 8,08% | 342 | 4,18% | 319 | 3,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 757 | 9,26% | 399 | 4,88% | 358 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 710 | 8,68% | 350 | 4,28% | 360 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 691 | 8,45% | 332 | 4,06% | 359 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 817 | 9,99% | 404 | 4,94% | 413 | 5,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 8,64% | 362 | 4,43% | 345 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 786 | 9,61% | 418 | 5,11% | 368 | 4,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 6,77% | 308 | 3,77% | 246 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 5,92% | 256 | 3,13% | 228 | 2,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 545 | 6,66% | 289 | 3,53% | 256 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 349 | 4,27% | 169 | 2,07% | 180 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 3,47% | 140 | 1,71% | 144 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,73% | 129 | 1,58% | 94 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 413 | 5,05% | 206 | 2,52% | 207 | 2,53% |
| 18 | 55 s/d 59 Tahun | 545 | 6,66% | 289 | 3,53% | 256 | 3,13% |
| 19 | 60 s/d 64 Tahun | 349 | 4,27% | 169 | 2,07% | 180 | 2,20% |
| 20 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 3,47% | 140 | 1,71% | 144 | 1,76% |
| 21 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,73% | 129 | 1,58% | 94 | 1,15% |
| 22 | 75 Tahun ke Atas | 413 | 5,05% | 206 | 2,52% | 207 | 2,53% |
| JUMLAH | 9993 | 122,18% | 5137 | 62,81% | 4856 | 59,37% | |
| BELUM MENGISI | -1814 | -22,18% | -933 | -11,41% | -881 | -10,77% | |
| TOTAL | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025