Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 228 2,79% 114 1,39% 114 1,39%
4 10 s/d 14 Tahun 667 8,16% 342 4,18% 325 3,97%
5 15 s/d 19 Tahun 757 9,26% 405 4,95% 352 4,30%
6 20 s/d 24 Tahun 697 8,52% 339 4,14% 358 4,38%
7 25 s/d 29 Tahun 710 8,68% 347 4,24% 363 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 809 9,89% 395 4,83% 414 5,06%
9 35 s/d 39 Tahun 716 8,75% 372 4,55% 344 4,21%
10 40 s/d 44 Tahun 782 9,56% 417 5,10% 365 4,46%
11 45 s/d 49 Tahun 547 6,69% 300 3,67% 247 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 473 5,78% 252 3,08% 221 2,70%
13 55 s/d 59 Tahun 543 6,64% 288 3,52% 255 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 348 4,25% 167 2,04% 181 2,21%
15 65 s/d 69 Tahun 273 3,34% 136 1,66% 137 1,68%
16 70 s/d 74 Tahun 214 2,62% 123 1,50% 91 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 407 4,98% 203 2,48% 204 2,49%
18 55 s/d 59 Tahun 543 6,64% 288 3,52% 255 3,12%
19 60 s/d 64 Tahun 348 4,25% 167 2,04% 181 2,21%
20 65 s/d 69 Tahun 273 3,34% 136 1,66% 137 1,68%
21 70 s/d 74 Tahun 214 2,62% 123 1,50% 91 1,11%
22 75 Tahun ke Atas 407 4,98% 203 2,48% 204 2,49%
JUMLAH 9964 121,82% 5121 62,61% 4843 59,21%
BELUM MENGISI -1785 -21,82% -917 -11,21% -868 -10,61%
TOTAL 8179 100,00% 4204 51,40% 3975 48,60%

Diperbarui pada : 28 November 2025

 Pemerintah Desa

 e-Calendar

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:115
    Kemarin:128
    Total Pengunjung:133.345
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan