Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 157 1,92% 82 1,00% 75 0,92%
4 10 s/d 14 Tahun 662 8,09% 343 4,19% 319 3,90%
5 15 s/d 19 Tahun 754 9,22% 391 4,78% 363 4,44%
6 20 s/d 24 Tahun 710 8,68% 353 4,32% 357 4,36%
7 25 s/d 29 Tahun 697 8,52% 334 4,08% 363 4,44%
8 30 s/d 34 Tahun 816 9,98% 407 4,98% 409 5,00%
9 35 s/d 39 Tahun 708 8,66% 362 4,43% 346 4,23%
10 40 s/d 44 Tahun 785 9,60% 419 5,12% 366 4,47%
11 45 s/d 49 Tahun 567 6,93% 311 3,80% 256 3,13%
12 50 s/d 54 Tahun 492 6,02% 259 3,17% 233 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 544 6,65% 292 3,57% 252 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 350 4,28% 167 2,04% 183 2,24%
15 65 s/d 69 Tahun 281 3,44% 140 1,71% 141 1,72%
16 70 s/d 74 Tahun 232 2,84% 131 1,60% 101 1,23%
17 75 Tahun ke Atas 417 5,10% 210 2,57% 207 2,53%
18 55 s/d 59 Tahun 544 6,65% 292 3,57% 252 3,08%
19 60 s/d 64 Tahun 350 4,28% 167 2,04% 183 2,24%
20 65 s/d 69 Tahun 281 3,44% 140 1,71% 141 1,72%
21 70 s/d 74 Tahun 232 2,84% 131 1,60% 101 1,23%
22 75 Tahun ke Atas 417 5,10% 210 2,57% 207 2,53%
JUMLAH 10003 122,30% 5144 62,89% 4859 59,41%
BELUM MENGISI -1824 -22,30% -940 -11,49% -884 -10,81%
TOTAL 8179 100,00% 4204 51,40% 3975 48,60%

Diperbarui pada : 27 November 2025

 Pemerintah Desa

 e-Calendar

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:421
    Kemarin:590
    Total Pengunjung:234.903
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.217
    Browser:Mozilla 5.0