| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4204 | 51,40% | 4204 | 51,40% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3975 | 48,60% | 0 | 0,00% | 3975 | 48,60% |
| JUMLAH | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025