Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 157 1,92% 82 1,00% 75 0,92%
4 10 s/d 14 Tahun 661 8,08% 343 4,19% 318 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 755 9,23% 391 4,78% 364 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 709 8,67% 352 4,30% 357 4,36%
7 25 s/d 29 Tahun 697 8,52% 335 4,10% 362 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 817 9,99% 407 4,98% 410 5,01%
9 35 s/d 39 Tahun 707 8,64% 361 4,41% 346 4,23%
10 40 s/d 44 Tahun 786 9,61% 420 5,14% 366 4,47%
11 45 s/d 49 Tahun 567 6,93% 311 3,80% 256 3,13%
12 50 s/d 54 Tahun 491 6,00% 259 3,17% 232 2,84%
13 55 s/d 59 Tahun 545 6,66% 292 3,57% 253 3,09%
14 60 s/d 64 Tahun 350 4,28% 167 2,04% 183 2,24%
15 65 s/d 69 Tahun 281 3,44% 140 1,71% 141 1,72%
16 70 s/d 74 Tahun 232 2,84% 131 1,60% 101 1,23%
17 75 Tahun ke Atas 417 5,10% 210 2,57% 207 2,53%
18 55 s/d 59 Tahun 545 6,66% 292 3,57% 253 3,09%
19 60 s/d 64 Tahun 350 4,28% 167 2,04% 183 2,24%
20 65 s/d 69 Tahun 281 3,44% 140 1,71% 141 1,72%
21 70 s/d 74 Tahun 232 2,84% 131 1,60% 101 1,23%
22 75 Tahun ke Atas 417 5,10% 210 2,57% 207 2,53%
JUMLAH 10004 122,31% 5144 62,89% 4860 59,42%
BELUM MENGISI -1825 -22,31% -940 -11,49% -885 -10,82%
TOTAL 8179 100,00% 4204 51,40% 3975 48,60%

Diperbarui pada : 27 November 2025

 Pemerintah Desa

 e-Calendar

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:565
    Kemarin:674
    Total Pengunjung:235.721
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.45
    Browser:Mozilla 5.0