| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 195 | 2,38% | 98 | 1,20% | 97 | 1,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 660 | 8,07% | 343 | 4,19% | 317 | 3,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 759 | 9,28% | 400 | 4,89% | 359 | 4,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 707 | 8,64% | 348 | 4,25% | 359 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 692 | 8,46% | 332 | 4,06% | 360 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 818 | 10,00% | 405 | 4,95% | 413 | 5,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 705 | 8,62% | 362 | 4,43% | 343 | 4,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 784 | 9,59% | 416 | 5,09% | 368 | 4,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 555 | 6,79% | 308 | 3,77% | 247 | 3,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 5,92% | 257 | 3,14% | 227 | 2,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 544 | 6,65% | 288 | 3,52% | 256 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 349 | 4,27% | 169 | 2,07% | 180 | 2,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 3,47% | 140 | 1,71% | 144 | 1,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,73% | 129 | 1,58% | 94 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 413 | 5,05% | 206 | 2,52% | 207 | 2,53% |
| 18 | 55 s/d 59 Tahun | 544 | 6,65% | 288 | 3,52% | 256 | 3,13% |
| 19 | 60 s/d 64 Tahun | 349 | 4,27% | 169 | 2,07% | 180 | 2,20% |
| 20 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 3,47% | 140 | 1,71% | 144 | 1,76% |
| 21 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,73% | 129 | 1,58% | 94 | 1,15% |
| 22 | 75 Tahun ke Atas | 413 | 5,05% | 206 | 2,52% | 207 | 2,53% |
| JUMLAH | 9992 | 122,17% | 5136 | 62,79% | 4856 | 59,37% | |
| BELUM MENGISI | -1813 | -22,17% | -932 | -11,40% | -881 | -10,77% | |
| TOTAL | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025