Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 178 2,18% 91 1,11% 87 1,06%
4 10 s/d 14 Tahun 660 8,07% 342 4,18% 318 3,89%
5 15 s/d 19 Tahun 757 9,26% 398 4,87% 359 4,39%
6 20 s/d 24 Tahun 714 8,73% 355 4,34% 359 4,39%
7 25 s/d 29 Tahun 688 8,41% 327 4,00% 361 4,41%
8 30 s/d 34 Tahun 810 9,90% 403 4,93% 407 4,98%
9 35 s/d 39 Tahun 709 8,67% 359 4,39% 350 4,28%
10 40 s/d 44 Tahun 785 9,60% 421 5,15% 364 4,45%
11 45 s/d 49 Tahun 560 6,85% 310 3,79% 250 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 489 5,98% 256 3,13% 233 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 544 6,65% 292 3,57% 252 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 353 4,32% 169 2,07% 184 2,25%
15 65 s/d 69 Tahun 286 3,50% 142 1,74% 144 1,76%
16 70 s/d 74 Tahun 225 2,75% 129 1,58% 96 1,17%
17 75 Tahun ke Atas 414 5,06% 207 2,53% 207 2,53%
18 55 s/d 59 Tahun 544 6,65% 292 3,57% 252 3,08%
19 60 s/d 64 Tahun 353 4,32% 169 2,07% 184 2,25%
20 65 s/d 69 Tahun 286 3,50% 142 1,74% 144 1,76%
21 70 s/d 74 Tahun 225 2,75% 129 1,58% 96 1,17%
22 75 Tahun ke Atas 414 5,06% 207 2,53% 207 2,53%
JUMLAH 10001 122,28% 5143 62,88% 4858 59,40%
BELUM MENGISI -1822 -22,28% -939 -11,48% -883 -10,80%
TOTAL 8179 100,00% 4204 51,40% 3975 48,60%

Diperbarui pada : 27 November 2025

 Pemerintah Desa

 e-Calendar

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:590
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:189.831
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.40
    Browser:Mozilla 5.0