| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1630 | 19,93% | 830 | 10,15% | 800 | 9,78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 902 | 11,03% | 466 | 5,70% | 436 | 5,33% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3274 | 40,03% | 1642 | 20,08% | 1632 | 19,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1319 | 16,13% | 673 | 8,23% | 646 | 7,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 917 | 11,21% | 527 | 6,44% | 390 | 4,77% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,28% | 5 | 0,06% | 18 | 0,22% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 86 | 1,05% | 50 | 0,61% | 36 | 0,44% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8154 | 99,69% | 4196 | 51,30% | 3958 | 48,39% | |
| BELUM MENGISI | 25 | 0,31% | 8 | 0,10% | 17 | 0,21% | |
| TOTAL | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025