| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 214 | 2,62% | 108 | 1,32% | 106 | 1,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 8,04% | 340 | 4,16% | 318 | 3,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 759 | 9,28% | 403 | 4,93% | 356 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 8,58% | 341 | 4,17% | 361 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 700 | 8,56% | 338 | 4,13% | 362 | 4,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 814 | 9,95% | 403 | 4,93% | 411 | 5,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 712 | 8,71% | 367 | 4,49% | 345 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 783 | 9,57% | 420 | 5,14% | 363 | 4,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 544 | 6,65% | 297 | 3,63% | 247 | 3,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 5,92% | 261 | 3,19% | 223 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 544 | 6,65% | 284 | 3,47% | 260 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 347 | 4,24% | 168 | 2,05% | 179 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 3,45% | 140 | 1,71% | 142 | 1,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,67% | 125 | 1,53% | 93 | 1,14% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 411 | 5,03% | 206 | 2,52% | 205 | 2,51% |
| 18 | 55 s/d 59 Tahun | 544 | 6,65% | 284 | 3,47% | 260 | 3,18% |
| 19 | 60 s/d 64 Tahun | 347 | 4,24% | 168 | 2,05% | 179 | 2,19% |
| 20 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 3,45% | 140 | 1,71% | 142 | 1,74% |
| 21 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,67% | 125 | 1,53% | 93 | 1,14% |
| 22 | 75 Tahun ke Atas | 411 | 5,03% | 206 | 2,52% | 205 | 2,51% |
| JUMLAH | 9981 | 122,03% | 5127 | 62,68% | 4854 | 59,35% | |
| BELUM MENGISI | -1802 | -22,03% | -923 | -11,28% | -879 | -10,75% | |
| TOTAL | 8179 | 100,00% | 4204 | 51,40% | 3975 | 48,60% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025